台風22号が接近した香港。空路にも大きな影響が出ています。
羽田に行ってみたところ、到着便は軒並み欠航または翌日運航となっていました。
香港のMETAR
VHHH 160400Z 06043G73KT 0800 R07R/0500N R25L/0600N R07L/0500N R25R/0450N +SHRA FEW010 SCT025 26/24 Q0977 NOSIG
VHHH 160430Z 07048G66KT 1300 R07R/0500N R25L/0650N R07L/0550N R25R/0500N +SHRA FEW010 SCT025 27/24 Q0976 NOSIG
VHHH 160500Z 07060G84KT 1100 0900W R07R/0400N R25L/0400N R07L/0375N R25R/0325N +SHRA FEW010 SCT025 27/24 Q0975 NOSIG
VHHH 160530Z 08054G75KT 1000 R07R/0375N R25L/0350N R07L/0400N R25R/0275N +SHRA FEW010 SCT025 OVC045 26/24 Q0975 NOSIG
VHHH 160600Z 08054G76KT 1300 R07R/0550N R25L/0375N R07L/0400N R25R/0400N +SHRA FEW010 SCT025 OVC040 26/24 Q0974 NOSIG
VHHH 160630Z 09061G74KT 1900 R07R/0450N R25L/0450N R07L/0500N R25R/0450N +SHRA FEW010 SCT025 OVC040 26/25 Q0975 NOSIG
0500Zに風、070度60kt Gust84ktがレポートされています。
なお、SYNOPでは、12Zまでの12時間降水量162mm、最大瞬間風速43m/s。
AAXX 16121 45007 11457 81317 10270 20235 39955 49963 53090 61622 78082
8622/ 333 10275 59040 82810 84825 88458 91143
夜行性のはずのホンコンエクスプレスが2機、沖止めされていました。
(証拠写真ですみません)
300番台(?)。
このほかキャセイ(天空橋側)やドラゴン(150番台)などもお昼寝してました。